| Primer año | Carga horaria semanal |
| Introducción al Análisis Matemático | 5 M |
| Álgebra y Geometría | 5 M |
| Matemática y su Enseñanza I | 2 M |
| Perspectiva Pedagógico Didáctica I | 2 M |
| Espacio de la Práctica Docente I | 4 M |
| Perspectiva Filosófico Pedagógica I | 2 M |
| Psicología y Cultura en Educación | 2 M |
| Perspectiva Socio-política | 2 M |
| Segundo año | Carga horaria semanal |
| Análisis Matemático I | 6 M |
| Álgebra y Geometría II | 6 M |
| Matemática y su Enseñanza II | 2 M |
| Perspectiva Pedagógico Didáctica II | 2 M |
| Espacio de la Práctica Docente II | 5 M |
| Perspectiva Filosófico Pedagógica II | 2 M |
| Psicología y cultura del alumno de EGB 3 y polimodal | 2 M |
| Tercer Año | Carga Horaria semanal |
| Álgebra | 3 M |
| Análisis Matemático II | 5 M |
| Matemática y su Enseñanza III | 2 M |
| Perspectiva Filosófico Pedagógica Didáctica | 2 M |
| Historia de la Matemática | 2 M |
| Espacio de la Práctica Docente III | 3 M |
| Perspectiva Político-Institucional | 2 M |
| Probabilidad y estadística | 3 M |
| Topología | 2 M |
| Cuarto Año | Carga Horaria Semanal |
| Computación | 2 M |
| Física | 5 M |
| Fundamentos de la Matemática | 3 M |
| Geometría | 5 M |
| Matemática Aplicada | 4 M |
| Metodología de la Investigación Educativa en Matemática | 2 M |
| Espacio de la Práctica Docente IV |